| Класс | Количество учащихся |
| Класс предшкольной подготовки | 5 |
| Итого: | 5 |
| 1 | 14 |
| 2 | 13 |
| 3 | 11 |
| 4 | 7 |
| Всего по начальной школе | 45 |
| 5 | 18 |
| 6 | 10 |
| 7 | 16 |
| 8 | 17 |
| 9 | 19 |
| Итого | 80 |
| Итого по школе | 130 |
за счет бюджетных ассигнований – 93 чел
за счет местных бюджетов — 19 чел.
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц — 0 чел.
